Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
28 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 28.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.560 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnight-Schwarz (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 44.365,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 14.500 km |
| Erstzulassung: | 01/2021 |
| Leistung: | 272 kW (370 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Petrol Blau Matt |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 33.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.910 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Ex-Dienstwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Midnightschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 40.875,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 42.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 4.999 km |
| Erstzulassung: | 09/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Fjord Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.800 km |
| Erstzulassung: | 10/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Desire-Rot (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 44.340,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 4.999 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Dark Void Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 23.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20.200 km |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vermietrückläufer |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada Weiss Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.010 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Nevada-Weiss(M)/Dach:Schwarz-M |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 22.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.350 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Magneticgrau (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 3


